料金表を掲載しましょう。
| 顧問契約(労務管理 常時勤務する役員様/従業員様) | 月次顧問料 | 給与計算(納期10日間の場合) | |
| 1人以下 | 19,800円 | 基本料金19,800円+2,200円 | |
| 2〜 5 人 | 26,400円 | 基本料金19,800円+4,400 〜 11,000円 | |
| 6〜 15 人 | 41,800円 | 基本料金19,800円+12,000〜 33,000円 | |
| 16〜 30 人 | 57,200円 | 基本料金19,800円+35,200〜 66,000円 | |
| 31〜 40 人 | 66,000円 | 基本料金19,800円+68,200〜 88,000円 | |
| 41〜 69 人 | 104,500円 | 基本料金19,800円+90,200〜151,800円 |

